La relación entre dos o más formas provoca un efecto visual concreto que dependerá de la disposición o manipulación que se emplee en dicha relación.
Disposición | |||||
distanciamiento | unión | superposición | |||
Manipulación | |||||
fusión | exclusión | intersección | diferencia | diferencia inversa | recorte |
Dispuestos en el plano todos los elementos (manipulados o no) se establece una relación que dependerá de las características propias de cada elemento, de la interacción entre ellos y de su disposición en el plano.
La relación más evidente y significativa que puede darse entre elementos la constituye la dicotomía contraste-armonía. Esta pareja opuesta refuerza sus características gracias a otras percepciones asociadas que la complementan.
Contraste / Armonía
Inestabilidad / Estabilidad
Irregularidad / Regularidad
Asimetría / Simetría
Actividad / Pasividad
Dinamismo / Calma
Diversidad / Unidad
Acento / Neutralidad
Contraste figura/fondo | |||||
Forma | |||||
Tamaño | |||||
grande | pequeño | ||||
Color o textura | |||||
positivo | negativo | ||||
dispersión | agrupación | agrupación/exclusión | |||
Disposición | |||||
centrado calma estático | arriba activo flotante lejano | abajo pasivo estable próximo | izquierda activo dinámico entrando | derecha pasivo dinámico saliendo | |
calma (– tensión) | + tensión | ++ tensión | |||
Dirección | |||||
dinámico avanza | activo ascendente | dinámico retrocede | activo descendente | ||
positivo ascendente | positivo ascendente | negativo descendente | negativo descendente | ||
Orientación | |||||
estable | inestable |
Un rectángulo o una línea —en distintas posiciones— provoca sensaciones visuales diferentes: el rectángulo vertical parece más fino, y el horizontal más grueso.